Estatísticas de utilização para files.rblsystem.com

Resumo do Período: Abril 2023
Gerado em 01-May-2023 23:10 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Busca] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2023
Total de hits 37918
Total de arquivos 37468
Total Páginas 10490
Total Visitas 1359
Total de KBytes 3909017
Total de servidores 624
Total de URLs 1470
. Média Max
Hits por Hora 52 1846
Hits por Dia 1263 3236
Arquivos por Dia 1248 3226
Páginas por Dia 349 1101
Servidores por Dia 20 98
Visitas por Dia 45 176
KBytes por Dia 130301 1477445
Hits por código de resposta
200 - OK 98.81% 37468
206 - Conteúdo parcial 0.01% 2
301 - Movido permanentemente 0.01% 3
304 - Não modificado 0.01% 4
403 - Proibido 0.05% 20
404 - Não encontrada 1.11% 421

Utilização diária em Abril 2023

Estatísticas diária para Abril 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 225 0.59% 220 0.59% 77 0.73% 40 2.94% 91 14.58% 1477445 37.80%
2 1339 3.53% 1308 3.49% 626 5.97% 36 2.65% 34 5.45% 321377 8.22%
3 1389 3.66% 1380 3.68% 298 2.84% 57 4.19% 68 10.90% 52797 1.35%
4 1669 4.40% 1652 4.41% 362 3.45% 37 2.72% 70 11.22% 209213 5.35%
5 1728 4.56% 1718 4.59% 333 3.17% 26 1.91% 55 8.81% 11414 0.29%
6 1352 3.57% 1335 3.56% 309 2.95% 17 1.25% 53 8.49% 7726 0.20%
7 353 0.93% 338 0.90% 324 3.09% 20 1.47% 22 3.53% 5142 0.13%
8 402 1.06% 390 1.04% 332 3.16% 17 1.25% 20 3.21% 3651 0.09%
9 372 0.98% 364 0.97% 299 2.85% 9 0.66% 14 2.24% 6646 0.17%
10 1556 4.10% 1540 4.11% 313 2.98% 16 1.18% 61 9.78% 79011 2.02%
11 1328 3.50% 1326 3.54% 343 3.27% 20 1.47% 46 7.37% 19866 0.51%
12 1574 4.15% 1569 4.19% 317 3.02% 8 0.59% 46 7.37% 10856 0.28%
13 1650 4.35% 1638 4.37% 333 3.17% 20 1.47% 62 9.94% 438241 11.21%
14 1654 4.36% 1645 4.39% 313 2.98% 2 0.15% 47 7.53% 97776 2.50%
15 482 1.27% 466 1.24% 361 3.44% 48 3.53% 49 7.85% 3526 0.09%
16 513 1.35% 492 1.31% 451 4.30% 126 9.27% 46 7.37% 19576 0.50%
17 2022 5.33% 1987 5.30% 500 4.77% 176 12.95% 98 15.71% 12899 0.33%
18 1577 4.16% 1567 4.18% 361 3.44% 46 3.38% 78 12.50% 54741 1.40%
19 1889 4.98% 1869 4.99% 340 3.24% 30 2.21% 66 10.58% 10521 0.27%
20 1573 4.15% 1549 4.13% 371 3.54% 45 3.31% 77 12.34% 120992 3.10%
21 378 1.00% 365 0.97% 341 3.25% 34 2.50% 33 5.29% 19463 0.50%
22 568 1.50% 560 1.49% 494 4.71% 95 6.99% 28 4.49% 18768 0.48%
23 385 1.02% 378 1.01% 364 3.47% 33 2.43% 18 2.88% 5877 0.15%
24 1989 5.25% 1976 5.27% 185 1.76% 72 5.30% 69 11.06% 129848 3.32%
25 1960 5.17% 1938 5.17% 161 1.53% 110 8.09% 83 13.30% 44642 1.14%
26 1391 3.67% 1371 3.66% 112 1.07% 71 5.22% 81 12.98% 28693 0.73%
27 3236 8.53% 3226 8.61% 1101 10.50% 59 4.34% 59 9.46% 515875 13.20%
28 1901 5.01% 1896 5.06% 77 0.73% 40 2.94% 53 8.49% 5795 0.15%
29 1370 3.61% 1316 3.51% 637 6.07% 38 2.80% 33 5.29% 172842 4.42%
30 93 0.25% 89 0.24% 55 0.52% 32 2.35% 13 2.08% 3797 0.10%

Utilização por hora em Abril 2023

Estatísticas por hora para Abril 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 12 371 0.98% 12 363 0.97% 11 343 3.27% 1419 42576 1.09%
1 13 391 1.03% 12 376 1.00% 12 365 3.48% 1393 41784 1.07%
2 15 459 1.21% 14 445 1.19% 12 371 3.54% 29023 870686 22.27%
3 12 387 1.02% 12 375 1.00% 12 363 3.46% 9497 284909 7.29%
4 12 384 1.01% 12 367 0.98% 12 368 3.51% 1447 43409 1.11%
5 72 2185 5.76% 72 2179 5.82% 44 1344 12.81% 17125 513754 13.14%
6 11 331 0.87% 10 319 0.85% 10 312 2.97% 367 11012 0.28%
7 12 373 0.98% 12 361 0.96% 10 329 3.14% 2224 66705 1.71%
8 34 1047 2.76% 34 1042 2.78% 11 333 3.17% 874 26210 0.67%
9 97 2923 7.71% 96 2897 7.73% 11 358 3.41% 3930 117903 3.02%
10 114 3422 9.02% 113 3413 9.11% 11 336 3.20% 4902 147058 3.76%
11 112 3378 8.91% 112 3364 8.98% 11 351 3.35% 1904 57121 1.46%
12 109 3294 8.69% 109 3276 8.74% 11 354 3.37% 557 16702 0.43%
13 51 1549 4.09% 50 1520 4.06% 11 341 3.25% 1552 46569 1.19%
14 85 2559 6.75% 84 2546 6.80% 12 382 3.64% 6708 201236 5.15%
15 101 3033 8.00% 100 3008 8.03% 12 363 3.46% 18524 555708 14.22%
16 98 2969 7.83% 97 2939 7.84% 15 453 4.32% 7764 232917 5.96%
17 134 4035 10.64% 133 4002 10.68% 28 851 8.11% 6086 182591 4.67%
18 91 2755 7.27% 90 2702 7.21% 29 896 8.54% 4979 149372 3.82%
19 18 560 1.48% 17 538 1.44% 11 337 3.21% 1412 42367 1.08%
20 13 401 1.06% 12 381 1.02% 11 348 3.32% 3674 110220 2.82%
21 12 375 0.99% 11 359 0.96% 11 337 3.21% 3089 92666 2.37%
22 12 364 0.96% 11 349 0.93% 10 327 3.12% 1346 40384 1.03%
23 12 373 0.98% 11 347 0.93% 10 328 3.13% 505 15159 0.39%

Lista 30 de 1470 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 21358 56.33% 42 0.00% /Complementos/TemInternet.txt
2 6789 17.90% 66948 1.71% /acessos/
3 3116 8.22% 0 0.00% /Complementos/MensagemNFe.txt
4 800 2.11% 73741 1.89% /acessos/usage_200810.html
5 80 0.21% 34 0.00% /
6 76 0.20% 1158932 29.65% /setup1.exe
7 74 0.20% 1091915 27.93% /setup.exe
8 28 0.07% 93 0.00% /Complementos/
9 20 0.05% 4 0.00% /BancoDados/
10 20 0.05% 4 0.00% /erro/
11 18 0.05% 59742 1.53% /Complementos/Aplicativos/FTPSave80.exe
12 18 0.05% 501316 12.82% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
13 11 0.03% 3 0.00% /Complementos/LED3ON_Yellow.BMP
14 10 0.03% 2 0.00% /Complementos/ARROW1D_Green.bmp
15 10 0.03% 2 0.00% /Complementos/ARROW1D_Red.bmp
16 9 0.02% 12960 0.33% /Complementos/PDV/DADOS_PDV.FDB
17 9 0.02% 63 0.00% /Complementos/SQLite/sqlite3.def
18 8 0.02% 2 0.00% /Complementos/ARROW1U_Green.bmp
19 8 0.02% 12 0.00% /Complementos/Cute.bmp
20 8 0.02% 8 0.00% /Complementos/DLL/
21 8 0.02% 9 0.00% /Complementos/DLL/DLL_MinGW/
22 8 0.02% 14 0.00% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_Schemas/GINFES/
23 8 0.02% 6 0.00% /Complementos/arrow_right.bmp
24 7 0.02% 2 0.00% /Complementos/ARROW1U_Red.bmp
25 7 0.02% 9 0.00% /Complementos/Aplicativos/
26 7 0.02% 11 0.00% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_Schemas/SP/
27 7 0.02% 6 0.00% /Complementos/arrow_left.bmp
28 6 0.02% 3 0.00% /Complementos/API_Guarupar/
29 6 0.02% 22069 0.56% /Complementos/Aplicativos/AnyDesk.exe
30 6 0.02% 4 0.00% /Complementos/DLL/DLL_ADT/

Lista 10 de 1470 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 76 0.20% 1158932 29.65% /setup1.exe
2 74 0.20% 1091915 27.93% /setup.exe
3 18 0.05% 501316 12.82% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
4 3 0.01% 129493 3.31% /Complementos/API_Guarupar/API_Guarupar.exe
5 800 2.11% 73741 1.89% /acessos/usage_200810.html
6 6789 17.90% 66948 1.71% /acessos/
7 5 0.01% 61016 1.56% /Complementos/Aplicativos/AppPedidos64/Pedidos.apk
8 18 0.05% 59742 1.53% /Complementos/Aplicativos/FTPSave80.exe
9 3 0.01% 55341 1.42% /Complementos/AppMoraMassa/App_64_Teste/AppMoraMassa.apk
10 3 0.01% 54277 1.39% /Complementos/Aplicativos/TeamViewerQS.exe

Lista 10 de 478 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 800 2.11% 372 28.05% /acessos/usage_200810.html
2 6789 17.90% 303 22.85% /acessos/
3 80 0.21% 72 5.43% /
4 28 0.07% 19 1.43% /Complementos/
5 20 0.05% 16 1.21% /BancoDados/
6 20 0.05% 16 1.21% /erro/
7 8 0.02% 4 0.30% /Complementos/DLL/
8 8 0.02% 4 0.30% /Complementos/DLL/DLL_MinGW/
9 8 0.02% 4 0.30% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_Schemas/GINFES/
10 7 0.02% 3 0.23% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_Schemas/SP/

Lista 10 de 478 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 800 2.11% 372 28.05% /acessos/usage_200810.html
2 6789 17.90% 301 22.70% /acessos/
3 80 0.21% 66 4.98% /
4 28 0.07% 20 1.51% /Complementos/
5 20 0.05% 17 1.28% /erro/
6 20 0.05% 15 1.13% /BancoDados/
7 8 0.02% 4 0.30% /Complementos/DLL/
8 8 0.02% 4 0.30% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_Schemas/GINFES/
9 6 0.02% 3 0.23% /Complementos/API_Guarupar/
10 7 0.02% 3 0.23% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_Schemas/SP/

Lista 30 de 624 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6421 16.93% 6421 17.14% 63319 1.62% 1 0.07% 195.2.67.223
2 2762 7.28% 2762 7.37% 5 0.00% 0 0.00% 187.22.128.232
3 2394 6.31% 2394 6.39% 4 0.00% 0 0.00% 187.22.128.134
4 1840 4.85% 1839 4.91% 506999 12.97% 1 0.07% 35.240.44.240
5 1723 4.54% 1723 4.60% 3322 0.08% 0 0.00% 187.22.142.80
6 1562 4.12% 1560 4.16% 45851 1.17% 2 0.15% 189.69.196.178
7 1351 3.56% 1351 3.61% 2 0.00% 0 0.00% 201.0.22.143
8 1257 3.32% 1236 3.30% 55987 1.43% 1 0.07% 65.108.11.66
9 1234 3.25% 1212 3.23% 126561 3.24% 1 0.07% 88.198.158.233
10 1145 3.02% 1145 3.06% 2 0.00% 0 0.00% 201.43.92.69
11 1020 2.69% 1020 2.72% 2 0.00% 0 0.00% 187.255.110.234
12 887 2.34% 887 2.37% 473467 12.11% 0 0.00% 45.229.102.218
13 736 1.94% 734 1.96% 314 0.01% 0 0.00% 187.22.181.108
14 725 1.91% 725 1.93% 1 0.00% 0 0.00% 189.78.187.192
15 701 1.85% 701 1.87% 3418 0.09% 0 0.00% 177.139.136.102
16 595 1.57% 595 1.59% 3679 0.09% 0 0.00% 179.235.113.160
17 593 1.56% 593 1.58% 1 0.00% 0 0.00% 179.209.102.91
18 568 1.50% 568 1.52% 1 0.00% 0 0.00% 187.75.249.14
19 567 1.50% 567 1.51% 28591 0.73% 0 0.00% 179.228.149.197
20 451 1.19% 451 1.20% 1 0.00% 0 0.00% 201.81.9.241
21 418 1.10% 418 1.12% 1 0.00% 0 0.00% 179.215.142.189
22 376 0.99% 376 1.00% 1 0.00% 0 0.00% 179.97.173.220
23 328 0.87% 328 0.88% 1 0.00% 0 0.00% 201.6.114.115
24 321 0.85% 321 0.86% 1 0.00% 0 0.00% 177.103.63.101
25 316 0.83% 316 0.84% 1 0.00% 0 0.00% 187.22.195.13
26 313 0.83% 313 0.84% 47234 1.21% 0 0.00% 179.228.115.146
27 236 0.62% 236 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 189.38.201.85
28 224 0.59% 224 0.60% 2725 0.07% 0 0.00% 187.255.33.113
29 205 0.54% 205 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 191.17.96.45
30 193 0.51% 193 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 177.33.198.87

Lista 10 de 624 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1840 4.85% 1839 4.91% 506999 12.97% 1 0.07% 35.240.44.240
2 887 2.34% 887 2.37% 473467 12.11% 0 0.00% 45.229.102.218
3 10 0.03% 10 0.03% 167771 4.29% 0 0.00% 13.91.5.219
4 1234 3.25% 1212 3.23% 126561 3.24% 1 0.07% 88.198.158.233
5 5 0.01% 5 0.01% 85472 2.19% 0 0.00% 180.163.220.62
6 4 0.01% 4 0.01% 75996 1.94% 0 0.00% 36.110.233.43
7 4 0.01% 4 0.01% 72822 1.86% 0 0.00% 172.174.64.103
8 4 0.01% 4 0.01% 72822 1.86% 0 0.00% 4.227.193.241
9 6421 16.93% 6421 17.14% 63319 1.62% 1 0.07% 195.2.67.223
10 145 0.38% 145 0.39% 62147 1.59% 0 0.00% 187.101.253.232

Hits por país para Abril 2023

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 37918 100.00% 37470 100.01% 3909017 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23