Estatísticas de utilização para files.rblsystem.com

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 17-Oct-2024 23:11 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Busca] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 15811
Total de arquivos 15494
Total Páginas 1961
Total Visitas 1105
Total de KBytes 1499400
Total de servidores 434
Total de URLs 685
. Média Max
Hits por Hora 38 215
Hits por Dia 930 1600
Arquivos por Dia 911 1556
Páginas por Dia 115 335
Servidores por Dia 25 111
Visitas por Dia 65 224
KBytes por Dia 88200 342273
Hits por código de resposta
200 - OK 98.00% 15494
206 - Conteúdo parcial 0.01% 2
301 - Movido permanentemente 0.16% 25
304 - Não modificado 0.03% 4
403 - Proibido 0.06% 10
404 - Não encontrada 1.75% 276

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1325 8.38% 1311 8.46% 189 9.64% 94 8.51% 64 14.75% 30294 2.02%
2 1600 10.12% 1556 10.04% 335 17.08% 224 20.27% 111 25.58% 211875 14.13%
3 1254 7.93% 1245 8.04% 112 5.71% 59 5.34% 64 14.75% 342273 22.83%
4 974 6.16% 958 6.18% 90 4.59% 45 4.07% 57 13.13% 89517 5.97%
5 277 1.75% 245 1.58% 180 9.18% 90 8.14% 47 10.83% 49620 3.31%
6 90 0.57% 81 0.52% 72 3.67% 41 3.71% 25 5.76% 6042 0.40%
7 1216 7.69% 1198 7.73% 65 3.31% 48 4.34% 82 18.89% 14558 0.97%
8 1318 8.34% 1287 8.31% 114 5.81% 74 6.70% 102 23.50% 46322 3.09%
9 968 6.12% 961 6.20% 42 2.14% 28 2.53% 50 11.52% 7727 0.52%
10 1114 7.05% 1099 7.09% 76 3.88% 51 4.62% 72 16.59% 32526 2.17%
11 1038 6.57% 1003 6.47% 126 6.43% 66 5.97% 77 17.74% 311260 20.76%
12 93 0.59% 82 0.53% 69 3.52% 38 3.44% 28 6.45% 7479 0.50%
13 96 0.61% 84 0.54% 80 4.08% 41 3.71% 33 7.60% 21319 1.42%
14 1050 6.64% 1031 6.65% 76 3.88% 43 3.89% 54 12.44% 209328 13.96%
15 1118 7.07% 1106 7.14% 113 5.76% 62 5.61% 66 15.21% 59331 3.96%
16 1119 7.08% 1108 7.15% 110 5.61% 51 4.62% 55 12.67% 27465 1.83%
17 1161 7.34% 1139 7.35% 112 5.71% 57 5.16% 59 13.59% 32464 2.17%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 8 138 0.87% 5 86 0.56% 4 73 3.72% 1435 24387 1.63%
1 6 102 0.65% 5 93 0.60% 4 82 4.18% 447 7593 0.51%
2 5 100 0.63% 5 92 0.59% 3 67 3.42% 383 6519 0.43%
3 5 94 0.59% 4 82 0.53% 4 76 3.88% 354 6023 0.40%
4 7 120 0.76% 6 108 0.70% 5 91 4.64% 963 16366 1.09%
5 7 131 0.83% 6 114 0.74% 5 94 4.79% 1992 33870 2.26%
6 6 112 0.71% 5 101 0.65% 5 85 4.33% 2201 37417 2.50%
7 6 113 0.71% 6 104 0.67% 4 79 4.03% 5754 97820 6.52%
8 30 520 3.29% 29 505 3.26% 5 92 4.69% 5241 89099 5.94%
9 94 1609 10.18% 93 1589 10.26% 5 97 4.95% 16751 284769 18.99%
10 92 1571 9.94% 91 1550 10.00% 5 90 4.59% 5377 91401 6.10%
11 107 1832 11.59% 107 1823 11.77% 4 79 4.03% 5759 97901 6.53%
12 94 1606 10.16% 94 1600 10.33% 5 85 4.33% 6035 102596 6.84%
13 32 556 3.52% 31 539 3.48% 4 74 3.77% 6973 118541 7.91%
14 73 1241 7.85% 72 1230 7.94% 4 75 3.82% 4921 83649 5.58%
15 80 1376 8.70% 80 1365 8.81% 4 84 4.28% 6805 115681 7.72%
16 81 1389 8.79% 81 1377 8.89% 4 75 3.82% 1858 31578 2.11%
17 96 1636 10.35% 95 1622 10.47% 6 108 5.51% 2304 39171 2.61%
18 54 919 5.81% 53 907 5.85% 5 89 4.54% 495 8422 0.56%
19 15 265 1.68% 14 253 1.63% 4 77 3.93% 6658 113189 7.55%
20 5 85 0.54% 4 80 0.52% 3 67 3.42% 313 5329 0.36%
21 5 97 0.61% 5 90 0.58% 4 74 3.77% 792 13459 0.90%
22 6 112 0.71% 6 103 0.66% 4 75 3.82% 4024 68416 4.56%
23 5 87 0.55% 4 81 0.52% 4 73 3.72% 365 6202 0.41%

Lista 30 de 685 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 11274 71.30% 22 0.00% /Complementos/TemInternet.txt
2 1729 10.94% 0 0.00% /Complementos/MensagemNFe.txt
3 1441 9.11% 132827 8.86% /acessos/usage_200810.html
4 49 0.31% 22665 1.51% /Complementos/TabelaIBPTaxSP24.2.C.csv
5 35 0.22% 16 0.00% /
6 28 0.18% 830915 55.42% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
7 23 0.15% 3841 0.26% /Complementos/DLL/DLL_PostgreSQL/libxslt.dll
8 22 0.14% 65 0.00% /Complementos/
9 13 0.08% 3906 0.26% /Complementos/DLL/libxmlsec.dll
10 13 0.08% 7 0.00% /Complementos/FrenteLoja/
11 8 0.05% 2 0.00% /BancoDados/
12 8 0.05% 79 0.01% /acessos/
13 7 0.04% 23233 1.55% /Complementos/Aplicativos/FTPSave80.exe
14 7 0.04% 109861 7.33% /Complementos/AppMoraMassa/AppMoraMassa.apk
15 7 0.04% 5 0.00% /Complementos/arrow_left.bmp
16 7 0.04% 1 0.00% /erro/
17 6 0.04% 1 0.00% /Complementos/LED2ON_Green.BMP
18 6 0.04% 837 0.06% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_URL/wsNFSe.xml
19 6 0.04% 5 0.00% /Complementos/arrow_right.bmp
20 5 0.03% 1 0.00% /Complementos/ARROW1D_Green.bmp
21 5 0.03% 1 0.00% /Complementos/ARROW1D_Red.bmp
22 5 0.03% 1 0.00% /Complementos/ARROW1U_Green.bmp
23 5 0.03% 1 0.00% /Complementos/ARROW1U_Red.bmp
24 5 0.03% 8 0.00% /Complementos/Cute.bmp
25 5 0.03% 14072 0.94% /Complementos/FrenteLoja/AtualizarFL.exe
26 5 0.03% 1 0.00% /Complementos/LED3ON_Yellow.BMP
27 4 0.03% 45496 3.03% /Complementos/FrenteLoja/FrenteLoja.exe
28 4 0.03% 2 0.00% /Complementos/NFSe/SchemasACBRNFSe/fintelISS/
29 3 0.02% 2 0.00% /Complementos/API_Guarupar/
30 3 0.02% 41674 2.78% /Complementos/API_Guarupar/Servidor.exe

Lista 10 de 685 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 28 0.18% 830915 55.42% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
2 1441 9.11% 132827 8.86% /acessos/usage_200810.html
3 7 0.04% 109861 7.33% /Complementos/AppMoraMassa/AppMoraMassa.apk
4 3 0.02% 47475 3.17% /setup.exe
5 4 0.03% 45496 3.03% /Complementos/FrenteLoja/FrenteLoja.exe
6 3 0.02% 41674 2.78% /Complementos/API_Guarupar/Servidor.exe
7 2 0.01% 36628 2.44% /Complementos/AppMoraMassa/App_64_Bits/AppMoraMassa.apk
8 7 0.04% 23233 1.55% /Complementos/Aplicativos/FTPSave80.exe
9 49 0.31% 22665 1.51% /Complementos/TabelaIBPTaxSP24.2.C.csv
10 2 0.01% 21956 1.46% /Complementos/Aplicativos/Save80_FB.exe

Lista 10 de 293 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1441 9.11% 680 63.14% /acessos/usage_200810.html
2 35 0.22% 34 3.16% /
3 22 0.14% 15 1.39% /Complementos/
4 8 0.05% 8 0.74% /acessos/
5 8 0.05% 7 0.65% /BancoDados/
6 13 0.08% 7 0.65% /Complementos/FrenteLoja/
7 7 0.04% 7 0.65% /erro/
8 3 0.02% 3 0.28% /Complementos/NFSe/SchemasACBRNFSe/Digifred/.svn/
9 4 0.03% 3 0.28% /Complementos/NFSe/SchemasACBRNFSe/fintelISS/
10 3 0.02% 2 0.19% /Complementos/API_Guarupar/

Lista 10 de 291 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1441 9.11% 678 62.03% /acessos/usage_200810.html
2 35 0.22% 32 2.93% /
3 22 0.14% 20 1.83% /Complementos/
4 13 0.08% 12 1.10% /Complementos/FrenteLoja/
5 8 0.05% 8 0.73% /BancoDados/
6 8 0.05% 8 0.73% /acessos/
7 7 0.04% 7 0.64% /erro/
8 4 0.03% 4 0.37% /Complementos/NFSe/SchemasACBRNFSe/fintelISS/
9 3 0.02% 3 0.27% /Complementos/API_Guarupar/
10 3 0.02% 3 0.27% /Complementos/NFSe/NFSe_Util/NFSE_URL/

Lista 30 de 434 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1568 9.92% 1567 10.11% 28715 1.92% 1 0.09% 189.56.223.137
2 1421 8.99% 1421 9.17% 465 0.03% 0 0.00% 187.255.60.120
3 1397 8.84% 1397 9.02% 465 0.03% 0 0.00% 179.215.189.69
4 1235 7.81% 1235 7.97% 465 0.03% 0 0.00% 187.182.239.26
5 547 3.46% 547 3.53% 463 0.03% 0 0.00% 179.235.118.19
6 425 2.69% 425 2.74% 385848 25.73% 0 0.00% 45.229.102.218
7 402 2.54% 402 2.59% 463 0.03% 0 0.00% 201.6.114.115
8 359 2.27% 359 2.32% 463 0.03% 0 0.00% 187.22.186.218
9 334 2.11% 334 2.16% 445531 29.71% 0 0.00% 177.23.41.166
10 328 2.07% 328 2.12% 7335 0.49% 0 0.00% 187.75.249.14
11 302 1.91% 302 1.95% 463 0.03% 0 0.00% 187.38.142.152
12 275 1.74% 275 1.77% 463 0.03% 0 0.00% 201.92.149.182
13 274 1.73% 274 1.77% 463 0.03% 0 0.00% 179.209.102.155
14 260 1.64% 260 1.68% 463 0.03% 0 0.00% 201.0.25.211
15 249 1.57% 249 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 177.144.166.197
16 248 1.57% 248 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 179.117.68.43
17 241 1.52% 162 1.05% 146043 9.74% 51 4.62% 216.244.66.198
18 238 1.51% 238 1.54% 463 0.03% 0 0.00% 177.139.136.102
19 238 1.51% 238 1.54% 463 0.03% 0 0.00% 189.102.144.237
20 227 1.44% 226 1.46% 31699 2.11% 0 0.00% 187.255.97.207
21 212 1.34% 212 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 201.13.214.190
22 207 1.31% 207 1.34% 463 0.03% 0 0.00% 187.22.187.114
23 140 0.89% 140 0.90% 463 0.03% 0 0.00% 201.69.50.117
24 138 0.87% 138 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 189.78.168.58
25 124 0.78% 124 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 177.188.79.91
26 122 0.77% 122 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 201.0.101.252
27 117 0.74% 117 0.76% 463 0.03% 0 0.00% 187.182.172.187
28 111 0.70% 111 0.72% 463 0.03% 0 0.00% 187.255.96.20
29 105 0.66% 105 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 201.92.97.20
30 102 0.65% 102 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 187.10.23.50

Lista 10 de 434 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 334 2.11% 334 2.16% 445531 29.71% 0 0.00% 177.23.41.166
2 425 2.69% 425 2.74% 385848 25.73% 0 0.00% 45.229.102.218
3 241 1.52% 162 1.05% 146043 9.74% 51 4.62% 216.244.66.198
4 4 0.03% 4 0.03% 54931 3.66% 0 0.00% 177.200.141.30
5 227 1.44% 226 1.46% 31699 2.11% 0 0.00% 187.255.97.207
6 1568 9.92% 1567 10.11% 28715 1.92% 1 0.09% 189.56.223.137
7 28 0.18% 28 0.18% 24136 1.61% 0 0.00% 201.0.25.205
8 15 0.09% 12 0.08% 18434 1.23% 4 0.36% 85.208.96.200
9 1 0.01% 1 0.01% 18310 1.22% 0 0.00% 69.171.231.115
10 1 0.01% 1 0.01% 18310 1.22% 0 0.00% 69.171.231.9

Hits por país para Outubro 2024

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 15811 100.00% 15496 100.01% 1499400 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23