Estatísticas de utilização para files.rblsystem.com

Resumo do Período: Abril 2025
Gerado em 01-May-2025 23:11 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Busca] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2025
Total de hits 45303
Total de arquivos 42100
Total Páginas 20994
Total Visitas 3742
Total de KBytes 6715352
Total de servidores 1024
Total de URLs 1481
. Média Max
Hits por Hora 62 1852
Hits por Dia 1510 3884
Arquivos por Dia 1403 3626
Páginas por Dia 699 1652
Servidores por Dia 34 181
Visitas por Dia 124 281
KBytes por Dia 223845 1906271
Hits por código de resposta
200 - OK 92.93% 42100
301 - Movido permanentemente 0.08% 35
304 - Não modificado 1.87% 847
403 - Proibido 0.04% 18
404 - Não encontrada 5.08% 2303

Utilização diária em Abril 2025

Estatísticas diária para Abril 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2542 5.61% 1951 4.63% 1348 6.42% 88 2.35% 110 10.74% 1906271 28.39%
2 2002 4.42% 1978 4.70% 959 4.57% 166 4.44% 97 9.47% 200402 2.98%
3 2209 4.88% 2200 5.23% 1154 5.50% 116 3.10% 88 8.59% 292992 4.36%
4 1818 4.01% 1785 4.24% 701 3.34% 216 5.77% 123 12.01% 133864 1.99%
5 1288 2.84% 1263 3.00% 1216 5.79% 96 2.57% 62 6.05% 90875 1.35%
6 1211 2.67% 1192 2.83% 1156 5.51% 58 1.55% 75 7.32% 172051 2.56%
7 2119 4.68% 2092 4.97% 1144 5.45% 77 2.06% 104 10.16% 142601 2.12%
8 2075 4.58% 2041 4.85% 1146 5.46% 62 1.66% 79 7.71% 152512 2.27%
9 2551 5.63% 1808 4.29% 974 4.64% 168 4.49% 121 11.82% 125579 1.87%
10 1160 2.56% 1126 2.67% 260 1.24% 211 5.64% 119 11.62% 315036 4.69%
11 1259 2.78% 1228 2.92% 105 0.50% 91 2.43% 108 10.55% 124777 1.86%
12 171 0.38% 142 0.34% 97 0.46% 92 2.46% 70 6.84% 5445 0.08%
13 102 0.23% 82 0.19% 67 0.32% 51 1.36% 50 4.88% 4325 0.06%
14 1227 2.71% 1191 2.83% 194 0.92% 165 4.41% 98 9.57% 96185 1.43%
15 1277 2.82% 1189 2.82% 170 0.81% 136 3.63% 140 13.67% 159298 2.37%
16 1274 2.81% 1236 2.94% 288 1.37% 114 3.05% 119 11.62% 99972 1.49%
17 1588 3.51% 1543 3.67% 684 3.26% 81 2.16% 84 8.20% 83602 1.24%
18 826 1.82% 801 1.90% 791 3.77% 88 2.35% 52 5.08% 127545 1.90%
19 917 2.02% 851 2.02% 825 3.93% 120 3.21% 79 7.71% 98769 1.47%
20 278 0.61% 197 0.47% 159 0.76% 127 3.39% 75 7.32% 13942 0.21%
21 539 1.19% 435 1.03% 352 1.68% 111 2.97% 86 8.40% 98974 1.47%
22 2303 5.08% 2030 4.82% 966 4.60% 222 5.93% 181 17.68% 200053 2.98%
23 1989 4.39% 1729 4.11% 681 3.24% 124 3.31% 91 8.89% 104745 1.56%
24 3884 8.57% 3626 8.61% 1652 7.87% 98 2.62% 119 11.62% 608307 9.06%
25 1359 3.00% 1282 3.05% 281 1.34% 67 1.79% 106 10.35% 77639 1.16%
26 1315 2.90% 1235 2.93% 933 4.44% 281 7.51% 119 11.62% 434535 6.47%
27 710 1.57% 665 1.58% 586 2.79% 168 4.49% 78 7.62% 70419 1.05%
28 1617 3.57% 1603 3.81% 604 2.88% 82 2.19% 70 6.84% 239574 3.57%
29 1927 4.25% 1874 4.45% 866 4.12% 107 2.86% 134 13.09% 365323 5.44%
30 1766 3.90% 1725 4.10% 635 3.02% 183 4.89% 113 11.04% 169741 2.53%

Utilização por hora em Abril 2025

Estatísticas por hora para Abril 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 32 960 2.12% 29 880 2.09% 28 844 4.02% 2278 68351 1.02%
1 31 935 2.06% 28 847 2.01% 26 807 3.84% 4760 142797 2.13%
2 34 1049 2.32% 30 927 2.20% 29 882 4.20% 3752 112559 1.68%
3 34 1036 2.29% 31 957 2.27% 29 877 4.18% 4378 131332 1.96%
4 29 889 1.96% 26 807 1.92% 25 761 3.62% 3242 97267 1.45%
5 89 2692 5.94% 87 2611 6.20% 59 1774 8.45% 17690 530700 7.90%
6 32 973 2.15% 26 784 1.86% 25 765 3.64% 3816 114480 1.70%
7 38 1141 2.52% 27 835 1.98% 26 807 3.84% 4478 134354 2.00%
8 42 1263 2.79% 38 1156 2.75% 27 833 3.97% 7559 226765 3.38%
9 125 3766 8.31% 122 3684 8.75% 26 786 3.74% 37141 1114244 16.59%
10 116 3507 7.74% 114 3426 8.14% 26 800 3.81% 19696 590888 8.80%
11 120 3610 7.97% 118 3551 8.43% 27 831 3.96% 15990 479705 7.14%
12 97 2914 6.43% 94 2820 6.70% 27 820 3.91% 8263 247902 3.69%
13 50 1524 3.36% 47 1428 3.39% 25 753 3.59% 7083 212489 3.16%
14 83 2498 5.51% 80 2425 5.76% 25 750 3.57% 11523 345697 5.15%
15 98 2964 6.54% 94 2846 6.76% 25 768 3.66% 10516 315488 4.70%
16 92 2787 6.15% 87 2616 6.21% 27 823 3.92% 18579 557376 8.30%
17 93 2800 6.18% 87 2638 6.27% 28 849 4.04% 8666 259969 3.87%
18 71 2147 4.74% 66 2004 4.76% 30 911 4.34% 11295 338851 5.05%
19 43 1313 2.90% 38 1146 2.72% 31 956 4.55% 2333 69983 1.04%
20 37 1118 2.47% 31 957 2.27% 31 932 4.44% 4506 135193 2.01%
21 48 1458 3.22% 31 935 2.22% 32 982 4.68% 4964 148919 2.22%
22 34 1033 2.28% 31 950 2.26% 28 860 4.10% 5376 161286 2.40%
23 30 926 2.04% 29 870 2.07% 27 823 3.92% 5959 178756 2.66%

Lista 30 de 1481 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 16931 37.37% 33 0.00% /Complementos/TemInternet.txt
2 7164 15.81% 561105 8.36% /acessos/usage_202504.html
3 6923 15.28% 669167 9.96% /acessos/usage_202403.html
4 2430 5.36% 0 0.00% /Complementos/MensagemNFe.txt
5 651 1.44% 59823 0.89% /acessos/usage_200810.html
6 650 1.43% 62713 0.93% /acessos/usage_202503.html
7 268 0.59% 119 0.00% /
8 114 0.25% 2477234 36.89% /Complementos/Aplicativos/rustdesk_13.8.exe
9 61 0.13% 159 0.00% /Complementos/
10 46 0.10% 25 0.00% /Complementos/FrenteLoja/
11 39 0.09% 17927 0.27% /Complementos/TabelaIBPTaxSP25.1.E.csv
12 24 0.05% 16 0.00% /Complementos/API_Guarupar/
13 24 0.05% 5 0.00% /erro/
14 23 0.05% 5 0.00% /BancoDados/
15 23 0.05% 227 0.00% /acessos/
16 22 0.05% 18 0.00% /Complementos/DLL/
17 21 0.05% 23 0.00% /Complementos/Aplicativos/
18 20 0.04% 19 0.00% /Complementos/NFSe/
19 20 0.04% 341186 5.08% /setup.exe
20 19 0.04% 324668 4.83% /Complementos/PDV/PDV.exe
21 18 0.04% 5108 0.08% /Complementos/DLL/libxmlsec.dll
22 17 0.04% 202668 3.02% /Complementos/Aplicativos/Save80_FB.exe
23 17 0.04% 12 0.00% /Complementos/AppMoraMassa/
24 17 0.04% 511042 7.61% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
25 17 0.04% 6 0.00% /Complementos/PDV/
26 17 0.04% 6 0.00% /Complementos/SQLite/
27 16 0.04% 13 0.00% /Complementos/Firebird/
28 16 0.04% 10 0.00% /Complementos/Schemas/
29 16 0.04% 7 0.00% /Complementos/SchemasMDFe/
30 15 0.03% 39403 0.59% /Complementos/FrenteLoja/AtualizarFL.exe

Lista 10 de 1481 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 114 0.25% 2477234 36.89% /Complementos/Aplicativos/rustdesk_13.8.exe
2 6923 15.28% 669167 9.96% /acessos/usage_202403.html
3 7164 15.81% 561105 8.36% /acessos/usage_202504.html
4 17 0.04% 511042 7.61% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
5 20 0.04% 341186 5.08% /setup.exe
6 19 0.04% 324668 4.83% /Complementos/PDV/PDV.exe
7 17 0.04% 202668 3.02% /Complementos/Aplicativos/Save80_FB.exe
8 12 0.03% 174073 2.59% /setup_1.exe
9 11 0.02% 125206 1.86% /Complementos/API_Guarupar/Servidor.exe
10 7 0.02% 109885 1.64% /Complementos/AppMoraMassa/App_64_Bits/AppMoraMassa.apk

Lista 10 de 660 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 268 0.59% 253 6.87% /
2 651 1.44% 251 6.82% /acessos/usage_200810.html
3 6923 15.28% 97 2.64% /acessos/usage_202403.html
4 61 0.13% 32 0.87% /Complementos/
5 46 0.10% 26 0.71% /Complementos/FrenteLoja/
6 23 0.05% 20 0.54% /acessos/
7 24 0.05% 18 0.49% /erro/
8 23 0.05% 15 0.41% /BancoDados/
9 20 0.04% 15 0.41% /Complementos/NFSe/
10 22 0.05% 14 0.38% /Complementos/DLL/

Lista 10 de 662 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 651 1.44% 251 6.76% /acessos/usage_200810.html
2 268 0.59% 243 6.55% /
3 6923 15.28% 95 2.56% /acessos/usage_202403.html
4 61 0.13% 45 1.21% /Complementos/
5 46 0.10% 40 1.08% /Complementos/FrenteLoja/
6 24 0.05% 18 0.48% /erro/
7 21 0.05% 16 0.43% /Complementos/Aplicativos/
8 23 0.05% 16 0.43% /acessos/
9 22 0.05% 15 0.40% /Complementos/DLL/
10 24 0.05% 14 0.38% /Complementos/API_Guarupar/

Lista 30 de 1024 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 8368 18.47% 7800 18.53% 622770 9.27% 6 0.16% 91.201.113.132
2 6591 14.55% 6591 15.66% 637261 9.49% 8 0.21% 62.140.225.130
3 2325 5.13% 2317 5.50% 328092 4.89% 2 0.05% 189.56.223.137
4 2275 5.02% 2275 5.40% 232967 3.47% 0 0.00% 179.215.188.210
5 1969 4.35% 1969 4.68% 55825 0.83% 0 0.00% 187.255.60.120
6 1807 3.99% 1806 4.29% 462223 6.88% 1 0.03% 104.199.26.174
7 1010 2.23% 1010 2.40% 146066 2.18% 0 0.00% 187.182.239.26
8 939 2.07% 640 1.52% 233579 3.48% 168 4.49% 216.244.66.198
9 928 2.05% 928 2.20% 22191 0.33% 0 0.00% 177.140.60.197
10 898 1.98% 898 2.13% 87382 1.30% 0 0.00% 187.22.164.161
11 739 1.63% 739 1.76% 464942 6.92% 0 0.00% 177.23.41.240
12 527 1.16% 527 1.25% 43921 0.65% 0 0.00% 201.6.114.115
13 490 1.08% 490 1.16% 89704 1.34% 0 0.00% 177.139.136.102
14 416 0.92% 416 0.99% 86921 1.29% 0 0.00% 189.46.38.223
15 409 0.90% 409 0.97% 65651 0.98% 0 0.00% 187.38.142.152
16 408 0.90% 408 0.97% 22191 0.33% 0 0.00% 189.79.244.102
17 391 0.86% 391 0.93% 920 0.01% 0 0.00% 177.60.19.191
18 381 0.84% 381 0.90% 920 0.01% 0 0.00% 187.10.176.52
19 357 0.79% 3 0.01% 261 0.00% 1 0.03% 154.83.103.102
20 357 0.79% 3 0.01% 261 0.00% 1 0.03% 154.83.103.115
21 344 0.76% 344 0.82% 207440 3.09% 0 0.00% 177.23.41.141
22 298 0.66% 298 0.71% 21731 0.32% 0 0.00% 187.22.186.218
23 267 0.59% 267 0.63% 19727 0.29% 0 0.00% 187.10.176.187
24 221 0.49% 221 0.52% 43920 0.65% 0 0.00% 187.182.177.123
25 211 0.47% 211 0.50% 22190 0.33% 0 0.00% 187.22.187.114
26 190 0.42% 190 0.45% 460 0.01% 0 0.00% 179.93.64.54
27 180 0.40% 180 0.43% 460 0.01% 0 0.00% 187.22.194.22
28 173 0.38% 128 0.30% 106 0.00% 110 2.94% 51.222.253.18
29 172 0.38% 172 0.41% 188798 2.81% 0 0.00% 177.24.7.133
30 166 0.37% 132 0.31% 29804 0.44% 119 3.18% 51.222.253.9

Lista 10 de 1024 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6591 14.55% 6591 15.66% 637261 9.49% 8 0.21% 62.140.225.130
2 8368 18.47% 7800 18.53% 622770 9.27% 6 0.16% 91.201.113.132
3 739 1.63% 739 1.76% 464942 6.92% 0 0.00% 177.23.41.240
4 1807 3.99% 1806 4.29% 462223 6.88% 1 0.03% 104.199.26.174
5 2325 5.13% 2317 5.50% 328092 4.89% 2 0.05% 189.56.223.137
6 939 2.07% 640 1.52% 233579 3.48% 168 4.49% 216.244.66.198
7 2275 5.02% 2275 5.40% 232967 3.47% 0 0.00% 179.215.188.210
8 16 0.04% 16 0.04% 212911 3.17% 0 0.00% 200.53.194.87
9 344 0.76% 344 0.82% 207440 3.09% 0 0.00% 177.23.41.141
10 172 0.38% 172 0.41% 188798 2.81% 0 0.00% 177.24.7.133

Hits por país para Abril 2025

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 45303 100.00% 42100 100.00% 6715352 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23