Estatísticas de utilização para files.rblsystem.com

Resumo do Período: Fevereiro 2026
Gerado em 25-Feb-2026 23:11 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Busca] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2026
Total de hits 24349
Total de arquivos 22633
Total Páginas 20304
Total Visitas 4168
Total de KBytes 2916507
Total de servidores 2623
Total de URLs 1462
. Média Max
Hits por Hora 40 118
Hits por Dia 973 1767
Arquivos por Dia 905 1679
Páginas por Dia 812 1502
Servidores por Dia 104 653
Visitas por Dia 166 533
KBytes por Dia 116660 353840
Hits por código de resposta
200 - OK 92.95% 22633
304 - Não modificado 0.88% 214
403 - Proibido 0.02% 5
404 - Não encontrada 6.15% 1497

Utilização diária em Fevereiro 2026

Estatísticas diária para Fevereiro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1767 7.26% 1679 7.42% 1134 5.59% 235 5.64% 653 24.90% 135147 4.63%
2 1188 4.88% 1056 4.67% 962 4.74% 184 4.41% 261 9.95% 153798 5.27%
3 1126 4.62% 1057 4.67% 968 4.77% 127 3.05% 146 5.57% 113910 3.91%
4 743 3.05% 653 2.89% 575 2.83% 117 2.81% 117 4.46% 66951 2.30%
5 1332 5.47% 1258 5.56% 1194 5.88% 161 3.86% 188 7.17% 141529 4.85%
6 1650 6.78% 1572 6.95% 1341 6.60% 171 4.10% 145 5.53% 210447 7.22%
7 971 3.99% 920 4.06% 874 4.30% 80 1.92% 87 3.32% 290567 9.96%
8 933 3.83% 883 3.90% 858 4.23% 102 2.45% 118 4.50% 95213 3.26%
9 944 3.88% 892 3.94% 862 4.25% 110 2.64% 117 4.46% 74878 2.57%
10 836 3.43% 789 3.49% 748 3.68% 90 2.16% 102 3.89% 62140 2.13%
11 1079 4.43% 1000 4.42% 942 4.64% 533 12.79% 553 21.08% 353840 12.13%
12 565 2.32% 507 2.24% 498 2.45% 95 2.28% 125 4.77% 73730 2.53%
13 1029 4.23% 960 4.24% 935 4.61% 118 2.83% 173 6.60% 340686 11.68%
14 195 0.80% 151 0.67% 124 0.61% 123 2.95% 145 5.53% 21458 0.74%
15 274 1.13% 145 0.64% 128 0.63% 123 2.95% 174 6.63% 2700 0.09%
16 577 2.37% 467 2.06% 403 1.98% 178 4.27% 219 8.35% 91599 3.14%
17 479 1.97% 412 1.82% 327 1.61% 174 4.17% 187 7.13% 62990 2.16%
18 825 3.39% 775 3.42% 705 3.47% 303 7.27% 324 12.35% 45354 1.56%
19 1332 5.47% 1255 5.55% 1142 5.62% 342 8.21% 422 16.09% 114461 3.92%
20 1536 6.31% 1463 6.46% 1394 6.87% 134 3.21% 200 7.62% 100549 3.45%
21 1219 5.01% 1153 5.09% 1008 4.96% 112 2.69% 204 7.78% 101353 3.48%
22 1019 4.18% 969 4.28% 734 3.62% 271 6.50% 235 8.96% 67475 2.31%
23 1610 6.61% 1564 6.91% 1502 7.40% 125 3.00% 146 5.57% 39781 1.36%
24 609 2.50% 570 2.52% 512 2.52% 110 2.64% 150 5.72% 57378 1.97%
25 511 2.10% 483 2.13% 434 2.14% 78 1.87% 103 3.93% 98574 3.38%

Utilização por hora em Fevereiro 2026

Estatísticas por hora para Fevereiro 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 33 834 3.43% 30 767 3.39% 26 664 3.27% 4611 115278 3.95%
1 38 965 3.96% 35 875 3.87% 30 757 3.73% 2343 58584 2.01%
2 34 865 3.55% 30 762 3.37% 26 656 3.23% 2516 62901 2.16%
3 34 871 3.58% 31 792 3.50% 27 695 3.42% 2511 62783 2.15%
4 34 856 3.52% 30 755 3.34% 26 663 3.27% 2728 68202 2.34%
5 31 793 3.26% 29 734 3.24% 26 668 3.29% 4509 112721 3.86%
6 37 928 3.81% 34 865 3.82% 30 753 3.71% 2662 66547 2.28%
7 41 1033 4.24% 39 988 4.37% 33 837 4.12% 9922 248042 8.50%
8 42 1054 4.33% 39 996 4.40% 34 853 4.20% 2286 57148 1.96%
9 43 1093 4.49% 39 999 4.41% 33 847 4.17% 4942 123549 4.24%
10 44 1111 4.56% 40 1007 4.45% 36 916 4.51% 4059 101467 3.48%
11 45 1149 4.72% 43 1084 4.79% 40 1001 4.93% 4336 108389 3.72%
12 48 1218 5.00% 46 1151 5.09% 40 1007 4.96% 6796 169904 5.83%
13 49 1226 5.04% 46 1153 5.09% 42 1062 5.23% 4927 123179 4.22%
14 48 1200 4.93% 44 1118 4.94% 41 1039 5.12% 4151 103779 3.56%
15 46 1161 4.77% 43 1097 4.85% 40 1015 5.00% 2641 66031 2.26%
16 45 1145 4.70% 42 1073 4.74% 39 992 4.89% 5059 126484 4.34%
17 47 1186 4.87% 44 1119 4.94% 40 1021 5.03% 10978 274453 9.41%
18 46 1153 4.74% 43 1088 4.81% 39 999 4.92% 13771 344275 11.80%
19 39 982 4.03% 37 931 4.11% 34 870 4.28% 5247 131165 4.50%
20 39 984 4.04% 36 923 4.08% 34 858 4.23% 4783 119575 4.10%
21 35 886 3.64% 33 830 3.67% 30 768 3.78% 4655 116363 3.99%
22 32 819 3.36% 29 742 3.28% 27 693 3.41% 2404 60088 2.06%
23 33 837 3.44% 31 784 3.46% 26 670 3.30% 3824 95599 3.28%

Lista 30 de 1462 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5553 22.81% 2564 0.09% /
2 5202 21.36% 452804 15.53% /acessos/usage_202602.html
3 3210 13.18% 311186 10.67% /acessos/usage_202601.html
4 2151 8.83% 208472 7.15% /acessos/usage_202512.html
5 56 0.23% 32388 1.11% /Complementos/TabelaIBPTaxSP26.1.C.csv
6 23 0.09% 6611 0.23% /Complementos/DLL/libxmlsec.dll
7 21 0.09% 17 0.00% /Complementos/CSTIBSCBS_2026-01-23_Public.csv
8 21 0.09% 2672 0.09% /Complementos/cClassTrib_2026-01-23_Public.csv
9 20 0.08% 0 0.00% /Complementos/TemInternet.txt
10 15 0.06% 64 0.00% /Complementos/cCredPres_2025-12-12Public.csv
11 14 0.06% 57 0.00% /Complementos/
12 14 0.06% 139 0.00% /acessos/
13 13 0.05% 415064 14.23% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
14 13 0.05% 351 0.01% /Complementos/CST_cClassTribPublicacao_20251003.csv
15 13 0.05% 107 0.00% /Complementos/cClassTrib_2025-12-12.csv
16 12 0.05% 4 0.00% /Complementos/CSTIBSCBS_20.csv
17 11 0.05% 9 0.00% /Complementos/Firebird/
18 11 0.05% 2 0.00% /erro/
19 10 0.04% 3 0.00% /BancoDados/
20 10 0.04% 12 0.00% /Complementos/Aplicativos/
21 10 0.04% 7 0.00% /Complementos/AppMoraMassa/
22 10 0.04% 370 0.01% /Complementos/Firebird_5_0/firebird.conf
23 10 0.04% 42 0.00% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/Ginfes/.svn/entries
24 10 0.04% 4 0.00% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/Ginfes/.svn/tmp/prop-base/
25 10 0.04% 5 0.00% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/ISSDigital/.svn/text-base/
26 10 0.04% 5 0.00% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/ISSIntel/.svn/text-base/
27 10 0.04% 5 0.00% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/ISSIntel/.svn/tmp/
28 9 0.04% 7 0.00% /Complementos/API_Guarupar/
29 9 0.04% 5 0.00% /Complementos/Firebird_5_0/
30 9 0.04% 5 0.00% /Complementos/FrenteLoja/

Lista 10 de 1462 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5202 21.36% 452804 15.53% /acessos/usage_202602.html
2 13 0.05% 415064 14.23% /Complementos/AppMoraMassa/CRM_MM.exe
3 2 0.01% 370688 12.71% /BancoDados/BackupCRM_MM.FDB
4 3210 13.18% 311186 10.67% /acessos/usage_202601.html
5 2151 8.83% 208472 7.15% /acessos/usage_202512.html
6 9 0.04% 161614 5.54% /setup.exe
7 7 0.03% 122745 4.21% /Complementos/PDV/PDV.exe
8 7 0.03% 81771 2.80% /Complementos/Aplicativos/Save80_FB.exe
9 5 0.02% 67990 2.33% /Complementos/Aplicativos/Supremo_41.exe
10 5 0.02% 63299 2.17% /setup_1.exe

Lista 10 de 670 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 5553 22.81% 137 3.47% /
2 14 0.06% 14 0.35% /acessos/
3 5202 21.36% 13 0.33% /acessos/usage_202602.html
4 14 0.06% 12 0.30% /Complementos/
5 11 0.05% 11 0.28% /erro/
6 10 0.04% 10 0.25% /BancoDados/
7 10 0.04% 10 0.25% /Complementos/AppMoraMassa/
8 10 0.04% 10 0.25% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/Ginfes/.svn/tmp/prop-base/
9 10 0.04% 10 0.25% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/ISSIntel/.svn/tmp/
10 3210 13.18% 10 0.25% /acessos/usage_202601.html

Lista 10 de 669 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 5553 22.81% 140 3.55% /
2 14 0.06% 14 0.35% /acessos/
3 5202 21.36% 13 0.33% /acessos/usage_202602.html
4 14 0.06% 12 0.30% /Complementos/
5 11 0.05% 11 0.28% /erro/
6 10 0.04% 10 0.25% /BancoDados/
7 10 0.04% 10 0.25% /Complementos/AppMoraMassa/
8 11 0.05% 10 0.25% /Complementos/Firebird/
9 10 0.04% 10 0.25% /Complementos/NFSe_1/SchemasACBRNFSe/Ginfes/.svn/tmp/prop-base/
10 9 0.04% 9 0.23% /Complementos/API_Guarupar/

Lista 30 de 2623 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 8395 34.48% 8395 37.09% 762532 26.15% 7 0.17% 91.201.113.132
2 4954 20.35% 4954 21.89% 2288 0.08% 14 0.34% 45.76.32.67
3 2148 8.82% 2148 9.49% 208278 7.14% 4 0.10% 5.142.220.154
4 713 2.93% 526 2.32% 3067 0.11% 138 3.31% 216.244.66.198
5 471 1.93% 471 2.08% 218 0.01% 3 0.07% 212.28.70.174
6 172 0.71% 97 0.43% 2077 0.07% 42 1.01% 114.119.131.2
7 167 0.69% 97 0.43% 3638 0.12% 39 0.94% 114.119.130.32
8 160 0.66% 106 0.47% 8546 0.29% 35 0.84% 114.119.150.210
9 159 0.65% 98 0.43% 9423 0.32% 29 0.70% 114.119.141.30
10 155 0.64% 96 0.42% 9784 0.34% 28 0.67% 114.119.151.174
11 147 0.60% 86 0.38% 4501 0.15% 39 0.94% 114.119.153.25
12 146 0.60% 93 0.41% 6674 0.23% 35 0.84% 114.119.144.233
13 142 0.58% 94 0.42% 5968 0.20% 34 0.82% 114.119.135.193
14 47 0.19% 45 0.20% 32025 1.10% 22 0.53% 185.191.171.16
15 46 0.19% 39 0.17% 3218 0.11% 18 0.43% 85.208.96.210
16 41 0.17% 36 0.16% 3655 0.13% 13 0.31% 185.191.171.14
17 40 0.16% 31 0.14% 7818 0.27% 13 0.31% 85.208.96.197
18 38 0.16% 27 0.12% 18721 0.64% 17 0.41% 85.208.96.198
19 37 0.15% 36 0.16% 22072 0.76% 20 0.48% 185.191.171.13
20 37 0.15% 26 0.11% 36629 1.26% 10 0.24% 85.208.96.199
21 36 0.15% 28 0.12% 736 0.03% 16 0.38% 85.208.96.193
22 36 0.15% 31 0.14% 9187 0.32% 18 0.43% 85.208.96.200
23 36 0.15% 31 0.14% 17146 0.59% 19 0.46% 85.208.96.201
24 35 0.14% 29 0.13% 5372 0.18% 13 0.31% 85.208.96.196
25 34 0.14% 27 0.12% 12291 0.42% 15 0.36% 185.191.171.6
26 34 0.14% 30 0.13% 16578 0.57% 19 0.46% 85.208.96.205
27 33 0.14% 28 0.12% 8538 0.29% 17 0.41% 185.191.171.10
28 33 0.14% 28 0.12% 2525 0.09% 15 0.36% 185.191.171.9
29 33 0.14% 26 0.11% 17508 0.60% 11 0.26% 85.208.96.195
30 33 0.14% 29 0.13% 2125 0.07% 18 0.43% 85.208.96.206

Lista 10 de 2623 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 8395 34.48% 8395 37.09% 762532 26.15% 7 0.17% 91.201.113.132
2 2148 8.82% 2148 9.49% 208278 7.14% 4 0.10% 5.142.220.154
3 2 0.01% 2 0.01% 185344 6.36% 1 0.02% 43.153.62.161
4 2 0.01% 2 0.01% 185344 6.36% 1 0.02% 49.51.183.220
5 5 0.02% 5 0.02% 128290 4.40% 0 0.00% 45.229.102.218
6 2 0.01% 2 0.01% 63856 2.19% 0 0.00% 179.246.213.90
7 2 0.01% 2 0.01% 63856 2.19% 0 0.00% 187.90.197.113
8 28 0.11% 28 0.12% 45273 1.55% 0 0.00% 186.216.7.86
9 31 0.13% 31 0.14% 43443 1.49% 0 0.00% 201.150.49.105
10 15 0.06% 15 0.07% 38942 1.34% 0 0.00% 201.68.58.93

Hits por país para Fevereiro 2026

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 24349 100.00% 22633 100.00% 2916507 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23